| Nimi | Tieteellinen nimi |
|
Southern Ostrich | Struthio camelus |
|
Black-bellied Storm-Petrel | Fregetta tropica |
|
Cape Gannet | Morus capensis |
| Brown
Booby | Sula leucogaster |
| African
Darter | Anhinga rufa |
| Cape
Cormorant | Phalacrocorax capensis |
|
Long-tailed Cormorant | Phalacrocorax africanus |
|
Shoebill | Balaeniceps rex |
|
Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
|
Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
|
Goliath Heron | Ardea goliath |
| Black
Heron | Egretta ardesiaca |
|
Madagascar Squacco Heron | Ardeola idae |
|
Striated Heron | Butorides striatus |
|
White-backed Night-Heron | Gorsachius leuconotus |
|
White-crested Tiger-Heron | Tigriornis leucolophus |
|
African Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
|
Hamerkop | Scopus umbretta |
|
Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
|
African Openbill | Anastomus lamelligerus |
|
Abdim's Stork | Ciconia abdimii |
|
Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
|
Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
|
Marabou | Leptoptilos crumeniferus |
|
Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
|
Olive Ibis | Bostrychia olivacea |
|
Spot-breasted Ibis | Bostrychia rara |
|
Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
|
African Spoonbill | Platalea alba |
|
Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
|
Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
|
White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
|
White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
|
Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
|
Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
|
Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
|
Hartlaub's Duck | Pteronetta hartlaubii |
|
African Pygmy-Goose | Nettapus auritus |
|
American Wigeon | Anas americana |
|
Cape Teal | Anas capensis |
|
Yellow-billed Duck | Anas undulata |
|
African Black Duck | Anas sparsa |
|
Red-billed Duck | Anas erythrorhyncha |
|
Hottentot Teal | Anas hottentota |
|
Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
|
African Baza | Aviceda cuculoides |
|
Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
|
African Swallow-tailed Kite | Chelictinia riocourii |
|
Black Kite | Milvus migrans |
| African
Fish-Eagle | Haliaeetus vocifer |
|
Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
|
Rüppell's Griffon | Gyps rueppellii |
|
African White-backed Vulture | Gyps africanus |
|
Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
|
Short-toed Eagle | Circaetus gallicus |
|
Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
|
Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
|
Smaller Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
|
Bateleur | Terathopius ecaudatus |
|
Congo Serpent-Eagle | Dryotriorchis spectabilis |
|
Gabar Goshawk | Melierax gabar |
|
African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
|
Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
|
Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
|
African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
|
African Goshawk | Accipiter tachiro |
|
Shikra | Accipiter badius |
|
Red-thighed Sparrowhawk | Accipiter erythropus |
|
African Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
|
Ovampo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
|
Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
|
Great Sparrowhawk | Accipiter melanoleucus |
|
African Long-tailed Hawk | Urotriorchis macrourus |
|
African Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
|
African Red-tailed Buzzard | Buteo auguralis |
|
Augur Buzzard | Buteo augur |
|
Verreaux's Eagle | Aquila verreauxii |
|
Wahlberg's Eagle | Aquila wahlbergi |
|
African Hawk-Eagle | Hieraaetus spilogaster |
|
Ayres's Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
|
Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
|
Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
|
Cassin's Hawk-Eagle | Spizaetus africanus |
|
Crowned Hawk-Eagle | Stephanoaetus coronatus |
|
Secretary Bird | Sagittarius serpentarius |
|
Fox Kestrel | Falco alopex |
| Grey
Kestrel | Falco ardosiaceus |
|
Dickinson's Kestrel | Falco dickinsoni |
|
Red-necked Falcon | Falco chicquera |
|
African Hobby | Falco cuvierii |
|
Red-necked Francolin | Francolinus afer |
|
Mount Cameroon Francolin | Francolinus camerunensis |
|
Ahanta Francolin | Francolinus ahantensis |
|
Scaly Francolin | Francolinus squamatus |
|
Heuglin's Francolin | Francolinus icterorhynchus |
|
Clapperton's Francolin | Francolinus clappertoni |
|
Hildebrandt's Francolin | Francolinus hildebrandti |
|
Crested Francolin | Francolinus sephaena |
|
Ring-necked Francolin | Francolinus streptophorus |
|
Shelley's Francolin | Francolinus shelleyi |
|
Red-winged Francolin | Francolinus levaillantii |
|
Finsch's Francolin | Francolinus finschi |
|
Coqui Francolin | Francolinus coqui |
|
White-throated Francolin | Francolinus albogularis |
|
Schlegel's Francolin | Francolinus schlegelii |
|
Latham's Francolin | Francolinus lathami |
|
Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
|
Blue-breasted Quail | Coturnix chinensis |
|
Stone Partridge | Ptilopachus petrosus |
|
Congo Peafowl | Afropavo congensis |
|
Black Guineafowl | Phasidus niger |
|
White-breasted Guineafowl | Agelastes meleagrides |
|
Plumed Guineafowl | Guttera plumifera |
|
Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
|
Black-rumped Buttonquail | Turnix nana |
|
Hottentot Buttonquail | Turnix hottentotta |
|
Wattled Crane | Bugeranus carunculatus |
|
Black Crowned Crane | Balearica pavonina |
|
Grey Crowned Crane | Balearica regulorum |
|
Grey-throated Rail | Canirallus oculeus |
|
African Water Rail | Rallus caerulescens |
|
Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
|
White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
|
Chestnut-headed Flufftail | Sarothrura lugens |
|
Streaky-breasted Flufftail | Sarothrura boehmi |
|
Buff-spotted Flufftail | Sarothrura elegans |
|
African Crake | Crecopsis egregia |
|
Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis |
|
African Black Crake | Amaurornis flavirostra |
|
Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
|
Allen's Gallinule | Porphyrio alleni |
|
African Finfoot | Podica senegalensis |
|
Savile's Bustard | Lophotis savilei |
|
White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
|
Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
|
Lesser African Jacana | Microparra capensis |
|
Greater African Jacana | Actophilornis africanus |
|
Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
|
Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
|
Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
|
Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
|
Egyptian Plover | Pluvianus aegyptius |
|
Temminck's Courser | Cursorius temminckii |
|
Violet-tipped Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
|
Rock Pratincole | Glareola nuchalis |
|
Grey Pratincole | Glareola cinerea |
|
Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
|
Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
|
Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
|
White-headed Lapwing | Vanellus albiceps |
|
Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
|
Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
|
Senegal Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
|
Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus |
|
Blacksmith Plover | Anitibyx armatus |
|
Kittlitz's Sandplover | Charadrius pecuarius |
|
Forbes's Banded Plover | Charadrius forbesi |
|
Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
|
White-fronted Plover | Charadrius marginatus |
|
Caspian Plover | Charadrius asiaticus |
|
Solitary Sandpiper | Tringa solitaria |
|
African Snipe | Gallinago nigripennis |
|
Kelp Gull | Larus dominicanus |
|
Laughing Gull | Larus atricilla |
|
Franklin's Gull | Larus pipixcan |
|
Damara Tern | Sterna balaenarum |
|
Brown Noddy | Anous stolidus |
| Black
Noddy | Anous minutus |
| African
Skimmer | Rynchops flavirostris |
|
Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
|
Four-banded Sandgrouse | Pterocles quadricinctus |
|
Speckled Pigeon | Columba guinea |
|
African Wood-Pigeon | Columba unicincta |
|
Cameroon Olive Pigeon | Columba sjostedti |
|
African Olive Pigeon | Columba arquatrix |
|
São Tomé Olive Pigeon | Columba thomensis |
|
Bronze-naped Pigeon | Columba iriditorques |
|
São Tomé Bronze-naped Pigeon | Columba malherbii |
|
Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
|
Pink-bellied Turtle-Dove | Streptopelia hypopyrrha |
|
African Collared-Dove | Streptopelia roseogrisea |
|
Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
|
Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
|
Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
|
Vinaceous Turtle-Dove | Streptopelia vinacea |
|
African Lemon Dove | Aplopelia larvata |
|
Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
|
Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus |
|
Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
|
White-breasted Wood-Dove | Turtur tympanistria |
|
Blue-headed Wood-Dove | Turtur brehmeri |
|
Bruce's Green-Pigeon | Treron waalia |
|
African Green-Pigeon | Treron calva |
|
São Tomé Green-Pigeon | Treron sanctithomae |
|
African Grey Parrot | Psittacus erithacus |
|
Brown-necked Parrot | Poicephalus robustus |
|
Red-fronted Parrot | Poicephalus gulielmi |
|
Niam-Niam Parrot | Poicephalus crassus |
|
Senegal Parrot | Poicephalus senegalus |
|
Brown Parrot | Poicephalus meyeri |
|
Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
|
Black-collared Lovebird | Agapornis swindernianus |
|
Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri |
|
Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
|
Western Grey Plantain-eater | Crinifer piscator |
|
Eastern Gray Plantain-eater | Crinifer zonurus |
|
Grey Go-away-bird | Corythaixoides concolor |
|
Bare-faced Go-away-bird | Corythaixoides personata |
|
Violet Turaco | Musophaga violacea |
|
Lady Ross's Turaco | Musophaga rossae |
|
Ruwenzori Turaco | Ruwenzorornis johnstoni |
|
Green Turaco | Tauraco persa |
|
Schalow's Turaco | Tauraco schalowi |
|
Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
|
Red-crested Turaco | Tauraco erythrolophus |
|
Bannerman's Turaco | Tauraco bannermani |
|
Yellow-billed Turaco | Tauraco macrorhynchus |
|
White-crested Turaco | Tauraco leucolophus |
|
Jacobin Cuckoo | Oxylophus jacobinus |
|
Levaillant's Cuckoo | Oxylophus levaillantii |
|
Thick-billed Cuckoo | Pachycoccyx audeberti |
|
Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
|
Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
|
African Cuckoo | Cuculus gularis |
|
Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus |
|
Madagascar Cuckoo | Cuculus rochii |
|
Dusky Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx mechowi |
|
Olive Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx olivinus |
|
Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
|
African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
|
Yellow-throated Cuckoo | Chrysococcyx flavigularis |
|
Klaas's Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
|
Diederik Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
|
Yellowbill | Ceuthmochares aereus |
|
Black-chested Coucal | Centropus grillii |
|
Black-throated Coucal | Centropus leucogaster |
|
Gabon Coucal | Centropus anselli |
|
Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
|
Coppery-tailed Coucal | Centropus cupreicaudus |
|
Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
|
White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
|
African Grass-Owl | Tyto capensis |
|
Northern White-faced Owl | Ptilopsis leucotis |
|
Cinnamon Scops-Owl | Otus icterorhynchus |
|
São Tomé Scops-Owl | Otus hartlaubi |
|
African Scops-Owl | Otus senegalensis |
|
Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
|
Fraser's Eagle-Owl | Bubo poensis |
|
Shelley's Eagle-Owl | Bubo shelleyi |
|
Verreaux's Eagle-Owl | Bubo lacteus |
|
Akun Eagle-Owl | Bubo leucostictus |
|
Pel's Fishing-Owl | Scotopelia peli |
|
Rufous Fishing-Owl | Scotopelia ussheri |
|
Vermiculated Fishing-Owl | Scotopelia bouvieri |
|
African Wood-Owl | Ciccaba woodfordii |
|
Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
|
Red-chested Owlet | Glaucidium tephronotum |
|
Sjöstedt's Barred Owlet | Glaucidium sjostedti |
|
African Barred Owlet | Glaucidium capense |
|
Prigogine's Owlet | Glaucidium albertinum |
|
Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
|
Rufous-cheeked Nightjar | Caprimulgus rufigena |
|
Abyssinian Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
|
African White-tailed Nightjar | Caprimulgus natalensis |
|
Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
|
Freckled Nightjar | Caprimulgus tristigma |
|
Bates's Nightjar | Caprimulgus batesi |
|
Gabon Nightjar | Scotornis fossii |
|
Long-tailed Nightjar | Scotornis climacurus |
|
Slender-tailed Nightjar | Scotornis clarus |
|
Standard-winged Nightjar | Macrodipteryx longipennis |
|
Pennant-winged Nightjar | Macrodipteryx vexillarius |
|
Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
|
Schouteden's Swift | Schoutedenapus schoutedeni |
|
Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
|
Black Spinetail | Telacanthura melanopygia |
|
Sabine's Spinetail | Rhaphidura sabini |
|
Cassin's Spinetail | Neafrapus cassini |
|
Böhm's Spinetail | Neafrapus boehmi |
|
African Palm-Swift | Cypsiurus parvus |
|
Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
|
African Black Swift | Apus barbatus |
|
Horus Swift | Apus horus |
| Speckled
Mousebird | Colius striatus |
|
Red-backed Mousebird | Colius castanotus |
|
Red-faced Mousebird | Urocolius indicus |
|
Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
|
Narina Trogon | Apaloderma narina |
|
Bare-cheeked Trogon | Apaloderma aequatoriale |
|
Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
|
Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
|
Lesser Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
|
Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
|
Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
|
Malachite Kingfisher | Alcedo cristata |
|
African Dwarf-Kingfisher | Ispidina lecontei |
|
African Pygmy-Kingfisher | Ispidina picta |
|
Chocolate-backed Kingfisher | Halcyon badia |
|
Grey-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
|
Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
|
Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
|
Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
|
Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
|
Black Bee-eater | Merops gularis |
|
Blue-headed Bee-eater | Merops muelleri |
|
Red-throated Bee-eater | Merops bulocki |
|
White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
|
Little Bee-eater | Merops pusillus |
|
Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
|
Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
|
Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
|
Black-headed Bee-eater | Merops breweri |
|
White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
|
Little Green Bee-eater | Merops orientalis |
|
Böhm's Bee-eater | Merops boehmi |
|
Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus |
|
Rosy Bee-eater | Merops malimbicus |
|
Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
|
Southern Carmine Bee-eater | Merops nubicoides |
|
Abyssinian Roller | Coracias abyssinica |
|
Lilac-breasted Roller | Coracias caudata |
|
Racquet-tailed Roller | Coracias spatulata |
|
Rufous-crowned Roller | Coracias noevia |
|
Blue-bellied Roller | Coracias cyanogaster |
|
African Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
|
Blue-throated Roller | Eurystomus gularis |
|
Green Woodhoopoe | Phoeniculus purpureus |
|
White-headed Woodhoopoe | Phoeniculus bollei |
|
Forest Woodhoopoe | Phoeniculus castaneiceps |
|
Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus |
|
Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
|
African Pied Hornbill | Tockus fasciatus |
|
Crowned Hornbill | Tockus alboterminatus |
|
Pale-billed Hornbill | Tockus pallidirostris |
|
African Grey Hornbill | Tockus nasutus |
|
Black Dwarf Hornbill | Tockus hartlaubi |
|
Red-billed Dwarf Hornbill | Tockus camurus |
|
African Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
|
African White-crested Hornbill | Tropicranus albocristatus |
|
Piping Hornbill | Bycanistes fistulator |
|
Trumpeter Hornbill | Bycanistes bucinator |
|
Brown-cheeked Hornbill | Bycanistes cylindricus |
|
White-thighed Hornbill | Bycanistes albotibialis |
|
Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
|
Black-casqued Hornbill | Ceratogymna atrata |
|
Yellow-casqued Hornbill | Ceratogymna elata |
|
Northern Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
|
Southern Ground-Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
|
Naked-faced Barbet | Gymnobucco calvus |
|
Bristle-nosed Barbet | Gymnobucco peli |
|
Grey-throated Barbet | Gymnobucco bonapartei |
|
Anchieta's Barbet | Stactolaema anchietae |
|
Whyte's Barbet | Stactolaema whytii |
|
Yellow-spotted Barbet | Buccanodon duchaillui |
|
Speckled Tinkerbird | Pogoniulus scolopaceus |
|
Western Green Tinkerbird | Pogoniulus coryphaeus |
|
Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
|
Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
|
Yellow-throated Tinkerbird | Pogoniulus subsulphureus |
|
Red-rumped Tinkerbird | Pogoniulus atroflavus |
|
Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
|
Miombo Barbet | Tricholaema frontata |
|
Hairy-breasted Barbet | Tricholaema hirsuta |
|
Vieillot's Barbet | Lybius vieilloti |
|
Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
|
Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
|
White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
|
Black-backed Barbet | Lybius minor |
|
Double-toothed Barbet | Lybius bidentatus |
|
Bearded Barbet | Lybius dubius |
|
Black-breasted Barbet | Lybius rolleti |
|
Yellow-billed Barbet | Trachyphonus purpuratus |
|
Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
|
Yellow-breasted Barbet | Trachyphonus margaritatus |
|
Eastern Green-backed Honeybird | Prodotiscus zambesiae |
|
Wahlberg's Honeybird | Prodotiscus regulus |
|
Zenker's Honeyguide | Melignomon zenkeri |
|
Spotted Honeyguide | Indicator maculatus |
|
Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
|
Greater Honeyguide | Indicator indicator |
|
Lesser Honeyguide | Indicator minor |
|
Thick-billed Honeyguide | Indicator conirostris |
|
Least Honeyguide | Indicator exilis |
|
Willcocks's Honeyguide | Indicator willcocksi |
|
Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
|
Lyre-tailed Honeyguide | Melichneutes robustus |
|
Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
|
Red-throated Wryneck | Jynx ruficollis |
|
African Piculet | Sasia africana |
|
Fine-spotted Woodpecker | Campethera punctuligera |
|
Bennett's Woodpecker | Campethera bennettii |
|
Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
|
Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
|
Green-backed Woodpecker | Campethera cailliautii |
|
Little Green Woodpecker | Campethera maculosa |
|
Fine-banded Woodpecker | Campethera tullbergi |
|
Buff-spotted Woodpecker | Campethera nivosa |
|
Brown-eared Woodpecker | Campethera caroli |
|
Little Grey Woodpecker | Dendropicos elachus |
|
Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus |
|
Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
|
Gabon Woodpecker | Dendropicos gabonensis |
|
Bearded Woodpecker | Dendropicos namaquus |
|
Yellow-crested Woodpecker | Dendropicos xantholophus |
|
Fire-bellied Woodpecker | Dendropicos pyrrhogaster |
|
Elliot's Woodpecker | Dendropicos elliotii |
|
Olive Woodpecker | Dendropicos griseocephalus |
|
Brown-backed Woodpecker | Picoides obsoletus |
|
African Broadbill | Smithornis capensis |
|
Rufous-sided Broadbill | Smithornis rufolateralis |
|
Grey-headed Broadbill | Smithornis sharpei |
|
African Pitta | Pitta angolensis |
|
Green-breasted Pitta | Pitta reichenowi |
|
Western Singing Bushlark | Mirafra cantillans |
|
Northern White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
|
Kordofan Lark | Mirafra cordofanica |
|
Rufous-naped Lark | Mirafra africana |
|
Angolan Lark | Mirafra angolensis |
|
Flappet Lark | Mirafra rufocinnamomea |
|
Dusky Lark | Pinarocorys nigricans |
|
Rufous-rumped Lark | Pinarocorys erythropygia |
|
Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
|
Sun Lark | Galerida modesta |
|
Chestnut-backed Sparrow-Lark | Eremopterix leucotis |
|
Black-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix nigriceps |
|
African River-Martin | Pseudochelidon eurystomina |
|
Banded Sand-Martin | Riparia cincta |
|
Grey-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
|
Red-chested Swallow | Hirundo lucida |
|
Angolan Swallow | Hirundo angolensis |
|
White-throated Swallow | Hirundo albigularis |
|
Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
|
Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
|
Blue Swallow | Hirundo atrocaerulea |
|
Black-and-rufous Swallow | Hirundo nigrorufa |
|
Pied-winged Swallow | Hirundo leucosoma |
|
Pearl-breasted Swallow | Hirundo dimidiata |
|
Greater Striped Swallow | Hirundo cucullata |
|
Lesser Striped Swallow | Hirundo abyssinica |
|
Rufous-chested Swallow | Hirundo semirufa |
|
Mosque Swallow | Hirundo senegalensis |
|
Angolan Cliff Swallow | Petrochelidon rufigula |
|
Preuss's Swallow | Petrochelidon preussi |
|
South African Cliff Swallow | Petrochelidon spilodera |
|
Forest Cliff Swallow | Petrochelidon fuliginosa |
|
Square-tailed Sawwing | Psalidoprocne nitens |
|
Cameroon Mountain Sawwing | Psalidoprocne fuliginosa |
|
Blue Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
|
Fanti Sawwing | Psalidoprocne obscura |
|
Mountain Wagtail | Motacilla clara |
|
African Pied Wagtail | Motacilla aguimp |
|
Cape Wagtail | Motacilla capensis |
|
Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
|
Fülleborn's Longclaw | Macronyx fuellebornii |
|
Rosy-breasted Longclaw | Macronyx ameliae |
|
Grimwood's Longclaw | Macronyx grimwoodi |
|
Long-billed Pipit | Anthus similis |
|
Woodland Pipit | Anthus nyassae |
|
Buffy Pipit | Anthus vaalensis |
|
Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys |
|
Long-legged Pipit | Anthus pallidiventris |
|
Striped Pipit | Anthus lineiventris |
|
Short-tailed Pipit | Anthus brachyurus |
|
Grey Cuckooshrike | Coracina caesia |
|
White-breasted Cuckooshrike | Coracina pectoralis |
|
Grauer's Cuckooshrike | Coracina graueri |
|
Blue Cuckooshrike | Coracina azurea |
|
African Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
|
Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
|
Purple-throated Cuckooshrike | Campephaga quiscalina |
|
Shelley's Greenbul | Andropadus masukuensis |
|
Cameroon Mountain Greenbul | Andropadus montanus |
|
Little Greenbul | Andropadus virens |
|
Grey Greenbul | Andropadus gracilis |
|
Ansorge's Greenbul | Andropadus ansorgei |
|
Plain Greenbul | Andropadus curvirostris |
|
Yellow-whiskered Greenbul | Andropadus latirostris |
|
Slender-billed Greenbul | Andropadus gracilirostris |
|
Grey-throated Greenbul | Andropadus tephrolaemus |
|
Mountain Greenbul | Andropadus nigriceps |
|
Golden Greenbul | Calyptocichla serina |
|
Honeyguide Greenbul | Baeopogon indicator |
|
Sjöstedt's Honeyguide Greenbul | Baeopogon clamans |
|
Spotted Greenbul | Ixonotus guttatus |
|
Simple Greenbul | Chlorocichla simplex |
|
Yellow-throated Greenbul | Chlorocichla flavicollis |
|
Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
|
Yellow-necked Greenbul | Chlorocichla falkensteini |
|
Joyful Greenbul | Chlorocichla laetissima |
|
Swamp Palm Bulbul | Thescelocichla leucopleura |
|
Terrestrial Brownbul | Phyllastrephus terrestris |
|
Grey-olive Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
|
Pale-olive Greenbul | Phyllastrephus fulviventris |
|
Cameroon Olive Greenbul | Phyllastrephus poensis |
|
Toro Olive Greenbul | Phyllastrephus hypochloris |
|
Grey-headed Greenbul | Phyllastrephus poliocephalus |
|
Yellow-streaked Greenbul | Phyllastrephus flavirostriatus |
|
Common Leaflove | Phyllastrephus scandens |
|
Cabanis' Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
|
White-throated Greenbul | Phyllastrephus albigularis |
|
Icterine Greenbul | Phyllastrephus icterinus |
|
Xavier's Greenbul | Phyllastrephus xavieri |
|
Common Bristlebill | Bleda syndactyla |
|
Green-tailed Bristlebill | Bleda eximia |
|
Lesser Bristlebill | Bleda eximia notata |
|
Grey-headed Bristlebill | Bleda canicapilla |
|
Western Bearded Greenbul | Criniger barbatus |
|
Eastern Bearded Greenbul | Criniger chloronotus |
|
Red-tailed Greenbul | Criniger calurus |
|
White-bearded Greenbul | Criniger ndussumensis |
|
Yellow-bearded Greenbul | Criniger olivaceus |
|
Black-collared Bulbul | Neolestes torquatus |
|
White Helmetshrike | Prionops plumatus |
|
Red-billed Helmetshrike | Prionops caniceps |
|
Retz's Helmetshrike | Prionops retzii |
|
Brubru | Nilaus afer |
| Northern
Puffback | Dryoscopus gambensis |
|
Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
|
Red-eyed Puffback | Dryoscopus senegalensis |
|
Pink-footed Puffback | Dryoscopus angolensis |
|
Sabine's Puffback | Dryoscopus sabini |
|
Marsh Tchagra | Tchagra minuta |
|
Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
|
Lühder's Bushshrike | Laniarius luehderi |
|
Turati's Boubou | Laniarius turatii |
|
Tropical Boubou | Laniarius aethiopicus |
|
Gabon Boubou | Laniarius bicolor |
|
Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
|
Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri |
|
Yellow-breasted Boubou | Laniarius atroflavus |
|
Fülleborn's Black Boubou | Laniarius fuelleborni |
|
Mountain Sooty Boubou | Laniarius poensis |
|
Sooty Boubou | Laniarius leucorhynchus |
|
Grey-green Bushshrike | Telophorus bocagei |
|
Sulphur-breasted Bushshrike | Telophorus sulfureopectus |
|
Black-fronted Bushshrike | Telophorus nigrifrons |
|
Many-colored Bushshrike | Telophorus multicolor |
|
Mount Kupé Bushshrike | Telophorus kupeensis |
|
Perrin's Bushshrike | Telophorus viridis |
|
Doherty's Bushshrike | Telophorus dohertyi |
|
Fiery-breasted Bushshrike | Malaconotus cruentus |
|
Lagden's Bushshrike | Malaconotus lagdeni |
|
Green-breasted Bushshrike | Malaconotus gladiator |
|
Grey-headed Bushshrike | Malaconotus blanchoti |
|
Western Nicator | Nicator chloris |
|
Yellow-throated Nicator | Nicator vireo |
|
Yellow-billed Shrike | Corvinella corvina |
|
Souza's Shrike | Lanius souzae |
|
Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
|
Mackinnon's Shrike | Lanius mackinnoni |
|
Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
|
Southern Grey Shrike | Lanius meridionalis |
|
Grey-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
|
Common Fiscal | Lanius collaris |
|
Newton's Fiscal | Lanius newtoni |
|
Masked Shrike | Lanius nubicus |
|
White-tailed Alethe | Alethe diademata |
|
Red-throated Alethe | Alethe poliophrys |
|
Brown-chested Alethe | Alethe poliocephala |
|
Red-tailed Antthrush | Neocossyphus rufus |
|
White-tailed Antthrush | Neocossyphus poensis |
|
Rufous Flycatcher-Thrush | Neocossyphus fraseri |
|
Finsch's Flycatcher-Thrush | Neocossyphus finschii |
|
Miombo Rock-Thrush | Monticola angolensis |
|
Abyssinian Ground-Thrush | Zoothera piaggiae |
|
Kivu Ground-Thrush | Zoothera tanganjicae |
|
Crossley's Ground-Thrush | Zoothera crossleyi |
|
Orange Ground-Thrush | Zoothera gurneyi |
|
